Miejsce | Gracz | Rundy | Punkty | SODOS | Start | IGoR | OGS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serafym [1775] | 3+ | 4+ | 6+ | 5+ | 2+ | 5 | 10 | 2 | 2313 | Serafym22 |
2 | Poziom [1806] | 6+ | 3+ | 5+ | 4+ | 1- | 4 | 6 | 1 | 2321 | - |
3 | Samick [1329] | 1- | 2- | 4+ | 6+ | 5+ | 3 | 3 | 5 | 2011 | https://online-go.com/player/257 |
4 | zefciu [1519] | 5+ | 1- | 3- | 2- | 6- | 1 | 1 | 3 | 1756 | zefciu |
5 | Czerminiak [1285] | 4- | 6+ | 2- | 1- | 3- | 1 | 1 | 4 | 1628 | Czerminiak |
6 | tomms [1500] | 2- | 5- | 1- | 3- | 4+ | 1 | 1 | 6 | 2143 | tomms |
B+11.5
B+Rezygnacja
W+Rezygnacja
W+Rezygnacja