Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Start IGoR OGS
1 shin0e  [2101] 2+ 6+ 4+ 5+ 3+ 5 9 3 2596 shin0e
2 Mbrez [2280] 1- 3+ 5+ 6+ 4+ 4 5 4 2903 Mbrez
3 Warren [2185] 5+ 2- 6+ 4+ 1- 3 2 6 2921 kvothe38
4 leszczyn  [2160] 6+ 5+ 1- 3- 2- 2 0 5 2505 pawel.morawiecki
5 gisel [2284] 3- 4- 2- 1- 6X 0 0 1 2911 -
6 SweetDelight [2300] 4- 1- 3- 2- 5X 0 0 2 3109 SweetDelight
Jak czytać wyniki?